NOTICIAS
Las 10 principales navieras del mundo (2026)
Hora de lanzamiento:
2026-05-07 14:21
Las 10 principales navieras del mundo (2026)

Las navieras son la columna vertebral del comercio global. A continuación, un vistazo detallado a los principales operadores, su tamaño de flota, capacidad en TEU y rutas comerciales clave:
| Posición | Naviera | Tamaño de flota (barcos) | Capacidad TEU (millones) | Rutas comerciales principales | Países atendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediterranean Shipping Company (MSC) | ~840 | 5,67 | Asia–Europa, Transatlántico, Mediterráneo | 155+ |
| 2 | Maersk Line | ~705 | 4,15 | Asia–Europa, Norteamérica–Asia, Transpacífico | 130+ |
| 3 | CMA CGM Group | ~620 | 3,60 | Asia–Europa, Asia–África, Mediterráneo | 160+ |
| 4 | COSCO Shipping Lines | ~517 | 3,12 | Asia–Europa, Asia–África, Asia–Américas | 160+ |
| 5 | Hapag-Lloyd | ~292 | 1,87 | Transatlántico, Asia–Europa, Mediterráneo | 125+ |
| 6 | Ocean Network Express (ONE) | ~236 | 1,60 | Asia–Europa, Asia–Américas, Transpacífico | 120+ |
| 7 | Evergreen Marine Corporation | ~217 | 1,54 | Transpacífico, Asia–Europa, Intra-Asia | 80+ |
| 8 | Hyundai Merchant Marine (HMM) | ~89 | 0,81 | Transpacífico, Asia–Europa, Medio Oriente–Asia | 70+ |
| 9 | Yang Ming Marine Transport | ~93 | 0,64 | Transpacífico, Asia–Europa, Intra-Asia | 70+ |
| 10 | ZIM Integrated Shipping Services | ~130 | 0,54 | Asia–Mediterráneo, Norteamérica–Asia, Europa–Américas | 55+ |
¿Por qué asociarse con las principales navieras?
Colaborar con las navieras líderes garantiza:
- Alcance global: Acceso a las principales rutas comerciales en Asia, Europa y América.
- Fiabilidad: Entregas eficientes y puntuales gracias a flotas modernas.
- Capacidad y flexibilidad: Amplia capacidad TEU para cargas estándar y especializadas.
En Aone, trabajamos con estos líderes del sector para ofrecer soluciones de transporte eficientes, seguras y adaptadas a las necesidades de su negocio.
NOTICIAS